Les matchs
| POULE 1 | |||
|---|---|---|---|
| RIGAL vs RIOS | |||
| RIGAL vs BENABOU | 2 brochets pour Julien Benabou. Paul Rigal a malheureusement raté plusieurs poissons. | ||
| RIOS vs BENABOU | Avec un seul poisson maillé sur tout le match, c’est Julien Bénabou qui l’emporte avec une perche de 28cm. | ||
| Points | Millimètres | Classement | |
| RIGAL | 0 | 0 | 2 |
| RIOS | 0 | 0 | 2 |
| BENABOU | 6 | 1480 | 1 |
| POULE 2 | |||
| LACOUR vs WARINSKO | Fabrice Lacour raconte la rencontre :
« Rendez vous est pris sur une gravière privée dont je connais le proprio.(saucisses land pour certains mauvais pêcheurs… hein Mat’!) Nous pêchons les berges forts sympatiques (arbres morts, herbiers ,etc…) mais rien n’y fait. A un moment, Paul aperçoit un broch. qui prend timidement son spinner et suit plusieurs fois sur d’autres lancers. Mais il n’est pas très énervé… |
||
| LACOUR vs GARBHIL | Fabrice Lacour raconte la rencontre :
« Rendez vous est pris à Port Saint Sauveur à 7h30; Nous sommes tous 2 à l’heure. A 7h33, la partie commence et c’est moi qui ouvre la route (on a décidé de se relayer toutes les heures). 8h33, rien vu, Salem passe devant et à peine 5 mns plus tard, c’est une perche maillée (25,5cm) qu’il met au sec, grâce à un micro-jig. Le match est bien lancé cette fois. |
||
| WARINSKO vs GARBHIL | |||
| Points | Millimètres | Classement | |
| LACOUR | 4 | 1380 | 1 |
| WARINSKO | 1 | 0 | 2 |
| GARBHIL | 0 | 255 | 3 |
| POULE 3 | |||
| CARAYON vs VIEILHESCAZES | Première manche à Serpiland où Benjamin met une trempe à Matt 940 pts à 0! le king vacille sur son piédestal… Deuxième manche sur un spot nord toulousain, et là , changement de musique. Le maître assène un 1620 à 400 qui lui permet de remporter le match. Bravo tout de même à Benjamin qui a poussé The Best dans ses derniers retranchements. |
||
| CARAYONÂ vs FUENTES | |||
| VIEILHESCAZESÂ vs FUENTES | |||
| Points | Millimètres | Classement | |
| CARAYON | 0 | 1340 | 2 |
| VIEILHESCAZES | 3 | 1620 | 1 |
| FUENTES | 0 | 0 | 3 |
| POULE 4 | |||
| SANCHEZ vs EVEN | C’est sur le célèbre spot de « TITANIS » que s’est tenu le premier match de la poule. Le temps n’est pas top, il fait chaud et pas une brise de vent à l’horizon. David passe en mode waky wl avec un chromos Reins, au bout de 10 mn paf ça y est un maillé enfin de 35 cm puis un cht’i de 31,5 cm. A la tombée de la nuit David choppe un juste maillé en topwater. Rien de bien glorieux mais qui lui permettra de remporter la manche. En grand désespoir le Piou essayera sans succès, avec pas mal d’humour, d’attirer les Big bass en fredonnant des chansons paillardes et autres sketchs. |
||
| SANCHEZÂ vs KERTHE | Forfait de Benjamin Kerthe pour le motif suivant : « perte de temps inutile ! » | ||
| EVENÂ vs KERTHE | Forfait de Benjamin Kerthe pour le motif suivant : « perte de temps inutile ! » | ||
| Points | Millimètres | Classement | |
| SANCHEZ | 3 | 0 | 2 |
| EVEN | 6 | 965 | 1 |
| KERTHE | -1000 | 0 | 3 |
| POULE 5 | |||
| BARDOU vs ROUZINEAU | |||
| BARDOU vs SCODAVOLPE | |||
| ROUZINEAUÂ vs SCODAVOLPE | |||
| Points | Millimètres | Classement | |
| BARDOU | 0 | 0 | 0 |
| ROUZINEAU | 0 | 0 | 0 |
| SCODAVOLPE | 0 | 0 | 0 |
| POULE 6 | |||
| KUSNIERZ vs AULIO | Richard Aulio a battu Julien Kusnierz ce matin avec un Sandre de 40cm contre une perche de 27cm | ||
| KUSNIERZ vs LEROUX | Julien Kusnierz remporte son match avec un black bass de 32cm contre aucun poisson pour Jérémy Leroux. | ||
| AULIOÂ vs LEROUX | |||
| Points | Millimètres | Classement | |
| KUSNIERZ | 3 | 590 | 2 |
| AULIO | 3 | 400 | 1 |
| LEROUX | 0 | 0 | 3 |
| POULE 7 | |||
| AMAT vs BARAILLE | Au bout d’une bonne heure Pascal fait un micro bass, puis j’en fait un aussi dans des herbiers….plus rien pendant un bon moment jusqu’à arriver sur une structure en béton. Je balance mon jig, décalage et c est pendu…j arriverais à faire ce bass de 33 in extremis avant la fin, c’est pas très gros mais ca suffira! |
||
| AMATÂ vs PEREIRA | |||
| BARAILLE vs PEREIRA | « Nous nous donnons rendez vous samedi matin à 9h sur le parking d’une grande surface il fait 35° C et le taux d’humidité est de 90 pour cent!!!! On se croirait en Malaisie. Je lui montre le lac que nous allons pêcher… et c’est parti! gonflage de float discussion sur ses voyages de rêve autour du monde la matinée commence bien! On pêche 4h . Manu enchaîne quelques non maillés (28,29…), puis il tape un 37 cm vers 13h sous les frondaisons. Il n’en revient pas de la population de bass de ce lac et surtout la taille. Je tente de recoller au score mais ce ne sont que des poissons non maillés (28, 29…) qui viennent se pendre sur mes worms et autres gourmandises. 14 h la manche s’achève toujours sur le même score et là touche 29cm pour moi…. bref le vainqueur est Manu avec un bass de 37cm. » – Pascal Baraillé. |
||
| Points | Millimètres | Classement | |
| AMAT | 3 | 330 | 2 |
| BARAILLE | 0 | 0 | 3 |
| PEREIRA | 3 | 370 | 1 |
Commentaires récents