Phases finales
Les 6 qualifiés : Julien BENABOU, Nicolas BORREAU, Fabrice LACOUR, Sébastien LOUGARRE, Benjamin KERTHE, Jean BOLZONI.
Les 2 meilleurs seconds : Richard AULIO, Matthieu VIEILHESCAZES.
Le classement : 1. Julien BENABOU, 2. Nicolas BORREAU, 3. Fabrice LACOUR, 4. Sébastien LOUGARRE, 5. Benjamin KERTHE, 6. Jean BOLZONI, 7. Richard AULIO, 8. Matthieu VIEILHESCAZES.
Le tableau final :
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1. Julien BENABOU | |||
| 8. Mat. VIEILHESCAZES | |||
| 8. Mat. VIEILHESCAZES | |||
| 8. Mat. VIEILHESCAZES | |||
| 3. Fabrice LACOUR | |||
| 3. Fabrice LACOUR | |||
| 6. Jean BOLZONI | |||
| Matthieu | |||
| 4. Sébastien LOUGARRE | |||
| 4. Séb. LOUGARRE | |||
| 5. Benjamin KERTHE | |||
| 2. Nicolas BORREAU | |||
| 7. Richard AULIO | |||
| 2. Nicolas BORREAU | |||
| 2. Nicolas BORREAU | |||
En cas d’égalité à l’issue d’un match, c’est le mieux classé à l’issue des poules qui sera désigné vainqueur.
Commentaires récents